
Kontaktlose Gebührenzählung Positions-Maschinen-Unterstützung OTG für Finanzinstitut
ContPerson : Steven Yao
Telefonnummer : +86-13424312532
Was ist das? : +8613424312532
Min Bestellmenge : | verkäuflich | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC pro Behälter, PC 10 pro Karton | Lieferzeit : | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Satz/Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Wisecard |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | PCI CE Rohs | Modellnummer: | T90FO |
Detailinformationen |
|||
Prozessor: | 4 Kern ARM Cortex-A53 | OS: | Android 7 oder oben |
---|---|---|---|
Schirm: | 5,5-Zoll-Touch Screen | Fingerabdruck: | Aratek, FBI bestätigt |
Batterie: | 7.4V5800mAh | Drucker: | Thermal-Drucker inbedded |
Hintere Kamera: | 8M Pixel | Kommunikation: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
Hervorheben: | PBOC Hand-Positions-Anschluss,UMRANDEN Sie Hand-Positions-Anschluss,8M Pixel Portable Pos Maschine |
Produkt-Beschreibung
FAQ
1. Was über Mindestbestellmenge?
Wir haben keine Grenze für MOQ, 1-teilig sind verfügbar.
2. Was über die Garantie?
Wir stellen eine Jahrgarantie Hauptgerät sowie 24 Stunden lang Online-Service zur Verfügung, um Ihnen heraus zu helfen.
3. Sind Sie Hersteller?
Yes.Our-Firmenhauptsitze ist- in Nanjing von China, Fabrik in Shenzhen.
4. Haben Sie die Einzelteile auf Lager?
Ja sind das Einzelteil großer Vorrat. Wir können die Waren heraus innerhalb senden, 3 Tage nachdem Zahlung empfing. Für die Waren, sind Produktionszeit ist ungefähr 7-10 Tage vergriffen.
5. Tun Sie Ihre Produkte sich stützen besonders angefertigt?
Ja erbringen wir Soem-Dienstleistung. Unsere Standardprodukte können entsprechend Ihrem Bedarf eingebrannt werden. Die Farbtöne, Vollenden, Logo Silkscreen können ganz besonders angefertigt werden, um die Produkte in Übereinstimmung mit Ihrem Erscheinungsbild und Art zu geben.
Warum uns wählen Sie
OEM/ODM
Starke Fabrik-Fähigkeit u. Berufsdesignteam.
WERKSTATT
Saubere Werkstatt, Profes-sional u. leistungsfähige Arbeitskräfte.
MODERNE AUSRÜSTUNG
Adcanced-Ausrüstung macht Sicherheitsprodukte, Qualität ist unser Schlüsselglaube.
AUFMERKSAMKEIT ZUM DETAIL
Jedes Detail befolgt Berufsstandards
WCT-T90FO Android Positions-Konfiguration | ||
Art | Produkt-Spezifikt. | |
Plattform | Prozessor | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
BLITZ | 8GB/16GB EMMC, TF-Karte stützten sich | |
OS | Sicherheits-Zahlung OS Androids 7,0 | |
Sicherheits-Prozessor | MAXIM MAX 32555 (sicherer Mikroregler DeepCover) | |
Radioapparat | Drahtloser Standard | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz THEORIE 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz THEORIE 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Einbauschlitze | 4 PSAM-Schlitze, 2 SIM-Schlitze |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD und Fingerspitzentablett | Lcd-Pixel | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 Zoll | |
Fingerspitzentablett | G+F+F, kapazitive Farbnote, multi Note, Unterzeichnung fähig, Video fähig | |
Tastatur | Körperlicher Schlüssel | Ein-/Ausschalten, Volumn oben, Volumn unten. |
Virtuelle Tastatur | Grundstellungstaste, Funktionstaste, Zifferntasten. | |
Audio | Sprecher | 1 W x 1 |
Mikrofon | Durch Spracheingabe gesteuert | |
USB | USB-Standard | USB-Art C 2,0 |
Andere | Vorwurfs-Körperverletzung, OTG-Unterstützung | |
Kamera | RÜCKSEITE | 8Mega Pixel, CMOS, AF, QR-/2Dbarcode, JPEG-Bild, Video. |
FRONT | Na | |
NFC | Standard | ISO14443 Art A/B (ISO 18092 NFC-, ISO/IEC 14443&7816-, Felica-Unterstützung) |
Spektrum | 13.56MHz | |
IC-Karte | Kontaktlose Karte | NFC 13,56 MHZ, Art A&B, ISO/IEC 14443&7816 der Unterstützungsiso/iec 14443 |
EMV-Karte | Smart Card | EMV u. PBOC konform |
MSR | Magnetkarte | ISO 7810, 7811, 7813; Dreifache Bahn, bidirektional; Schlaggeschwindigkeit 10cm/sec - 100cm/sec. |
Batterie | Batterieart | Li-Ionenpolymerbatterie |
Kapazität | 3.7V, 5800mAh | |
Ladegerät | 5V/2A | |
Bescheinigung | ICC | EMV-Kontakt L1/PBCO L1 |
EMV-Kontakt L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV kontaktloses L1/qPBOC L1 | |
EMV kontaktloses L2/qPBOC L2 | ||
Sicherheit | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Betriebsumgebung | Temperatur | °C -5 bis +50 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85% relative Feuchtigkeit | |
Speicherumwelt | Temperatur | °C -10 bis +60 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relative Feuchtigkeit | |
Größe und Weigt | Maß und Gewicht | 210mm*85mm*53mm, 480g mit Batterie |
Mikrodrucker | Druckverfahren | Thermisch-spurige Punktmethode |
Papier | Thermisches Rollenpapier (Standard) 57*40 Millimeter | |
Effektive Druckfläche | 48mm | |
Geschwindigkeit | Maximales 70mm/sec (480 punktieren Linie/sek) | |
Druck von Beschlüsse | 8 dots/mm | |
Charakter | Punkte 12*24dots und 24*48 | |
Spaltenanzahl | 32columns/line | |
Schreibkopfleben | Impulswiderstand: 100 Million Impulse/Punkt (unter unseren Normalbedingungen); | |
Abnutzungswiderstand: Laufdistanz 50km (Druckverhältnis des Papiers: 25% oder weniger) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein