
WCT-T80 Hand-Android Positions-Anschluss 4G Mobile-System NFC MT8766
ContPerson : Steven Yao
Telefonnummer : +86-13424312532
Was ist das? : +8613424312532
Min Bestellmenge : | verkäuflich | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1 PC pro Behälter, PC 10 pro Karton | Lieferzeit : | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen : | T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 10000 Satz/Sätze pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | Wisecard |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | PCI CE Rohs | Modellnummer: | S8 |
Detailinformationen |
|||
Prozessor: | 4 Kern ARM Cortex-A53 | OS: | Android 7 oder oben |
---|---|---|---|
Fingerabdruck: | optional | Schirm: | 5,5-Zoll-Touch Screen |
Batterie: | 7.4V5800mAh | Drucker: | Thermal-Drucker inbedded |
Kommunikation: | 2G / 3G/4G /wifi, bluetooth | Farbe: | Blau |
Hervorheben: | 7.4V 5800mAh Android Positions-Anschluss,S8 Android Positions-Anschluss,PCI-drahtloser Positions-Anschluss |
Produkt-Beschreibung
Intelligenter Kassierer Positions-Maschinen-Radioapparat Hand-Position mit 58mm thermischem Empfangs-Drucker
Produktleistungsbeschreibung
Android 7,0 intelligenter Positions-Anschluss, Unterstützung MSR, Chipkarte und NFC-Karte, mit Kamera 5MP, Netz 4G und 3G und Wifi+Bluetooth, mit 58mm Drucker
5,5 Entschließung 1280*720 Zoll TFTs IPS LCD
FBI überprüftes Modul des Fingerabdruckes 508dpi für biometrische Identifizierung
Kamera 5MP mit LED-Blitz und Funktion der automatischen Scharfeinstellung: Doppelkamera für schnellen QR-Codescan u. 2D Scanner des Symbols als Wahl
Hochgeschwindigkeitsthermal-Drucker: 58mm Druckpapier, 40mm Papierrolle, Seiko Printing Head
Magnetkartenleser: Stützt ISO7811/7812/7813 und stützt dreifache Bahn (die Bahnen 1/2/3), bidirektional
Kontaktloser Kartenleser: Unterstützungen 14443A/14443B, NFC-F (JIS 6319-4), NFC-V (ISO 15693), ISO-DEP (ISO 14443-4), Felica, ISO/IEC 14443&7816, DESFire
Smart Card-Leser: Standard der Unterstützungs ISO7816: AT24C01, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C32, AT24C64, AT88SC101, AT88SC102, AT88SC153, AT88SC1608, SLE4442, SLE4428;
WCT-S8 Android Positions-Konfiguration | ||
Art | Produkt-Spezifikt. | |
Plattform | Prozessor | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
BLITZ | 8GB/16GB EMMC | |
OS | Sicherheits-Zahlung OS Androids 7,0 | |
Sicherheits-Prozessor | MAXIM MAX 32555 (sicherer Mikroregler DeepCover) | |
Radioapparat | Drahtloser Standard | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
WLAN | 2.4GHz THEORIE 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz THEORIE 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Einbauschlitze | 4 PSAM-Schlitze, 2 SIM-Schlitze |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD und Fingerspitzentablett | Lcd-Pixel | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 Zoll | |
Fingerspitzentablett | G+F+F, kapazitive Farbnote, multi Note, Unterzeichnung fähig, Video fähig | |
Tastatur | Körperlicher Schlüssel | Ein-/Ausschalten, Volumn oben, Volumn unten. |
Virtuelle Tastatur | Grundstellungstaste, Funktionstaste, Zifferntasten. | |
Audio | Sprecher | 1 W x 1 |
Mikrofon | Durch Spracheingabe gesteuert | |
USB | USB-Standard | USB-Art C 2,0 |
Andere | Vorwurfs-Körperverletzung, OTG-Unterstützung | |
Kamera | RÜCKSEITE | 8Mega Pixel, CMOS, AF, QR-/2Dbarcode, JPEG-Bild, Video. |
FRONT | 2Mega Pixel, CMOS, JPEG-Bild, Video. | |
NFC | Standard | ISO14443 Art A/B (ISO 18092 NFC-, ISO/IEC 14443&7816-, Felica-Unterstützung) |
Spektrum | 13.56MHz | |
IC-Karte | Kontaktlose Karte | NFC 13,56 MHZ, Art A&B, ISO/IEC 14443&7816 der Unterstützungsiso/iec 14443 |
EMV-Karte | Smart Card | EMV u. PBOC konform |
MSR | Magnetkarte | ISO 7810, 7811, 7813; Dreifache Bahn, bidirektional; Schlaggeschwindigkeit 10cm/sec - 100cm/sec. |
Batterie | Batterieart | Li-Ionenpolymerbatterie |
Kapazität | 3.7V, 5800mAh | |
Ladegerät | 5V/2A | |
Bescheinigung | ICC | EMV-Kontakt L1/PBCO L1 |
EMV-Kontakt L2/PBOC L2 | ||
NFC | EMV kontaktloses L1/qPBOC L1 | |
EMV kontaktloses L2/qPBOC L2 | ||
Sicherheit | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Betriebsumgebung | Temperatur | °C -5 bis +50 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 85% relative Feuchtigkeit | |
Speicherumwelt | Temperatur | °C -10 bis +60 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 90% relative Feuchtigkeit | |
Größe und Weigt | Maß und Gewicht | 203mm*85mm*53mm, 480g mit Batterie |
Mikrodrucker | Druckverfahren | Thermisch-spurige Punktmethode |
Papier | Thermisches Rollenpapier (Standard) 57*40 Millimeter | |
Effektive Druckfläche | 48mm | |
Geschwindigkeit | Maximales 70mm/sec (480 punktieren Linie/sek) | |
Druck von Beschlüsse | 8 dots/mm | |
Charakter | Punkte 12*24dots und 24*48 | |
Spaltenanzahl | 32columns/line | |
Schreibkopfleben | Impulswiderstand: 100 Million Impulse/Punkt (unter unseren Normalbedingungen); | |
Abnutzungswiderstand: Laufdistanz 50km (Druckverhältnis des Papiers: 25% oder weniger) |
Unternehmensinformationen:
Wisecard (eine WiseGroup-Firma) ist ein globaler Lösungsanbieter, der innovative Zahlung und sichere Lösungen zu den Finanzinstituten, zu den Regierungswesen und zu den Telcobetreibern weltweit zur Verfügung gestellt hat.
Wisecard haben EMV-Chipkarte, biometrische Karte EMV, EMV-perso Software, Kartenausteilung, EMV-Embossers, Positions-Anschlüsse, intelligentes Bankwesen, intelligente Erzählermaschine, Kiosk, Automat, biometrische Position, Hardware-sicheres Modul, mobile Zahlungsplattform, Eigenmarkenkartenlösung, Lösung der frankierten Karte, Kartenmanagementsystem zu den Partnern in mehr als 60 Ländern weltweit geliefert. Wisecards Produktreihe bevollmächtigen große globale Finanzinstitute und Regierungssektoren sowie kleines zu mittelgroßen Kleinbanken.
Wisecard-Lösungen passen sich dem höchsten und spätesten sicheren Standard an, und die Lösungen sind völlig durch internationale Testlaboratorien, wie FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISUM, MasterCard, China UnionPay, JCB, Amex, entdecken, RuPay und etc. geprüft worden und bestätigt worden.
Anmerkungen: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visum, MasterCard, China UnionPay, JCB, Amex, entdeckt, RuPay ist ein eingetragenes Warenzeichen. Alle eingetragenen Warenzeichen, die hier bezogen werden, sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein